- SmCo Magnet
-
희토류Sm와 희귀광물 Co 및 Fe을 주원료로 소결 제작된 자석이며 Nd-Fe-B Sintered Magnet 다음으로 강력한 자석.
- 산화에 강하여 표면처리 불필요
- 가장 높은 보자력에 따른 뛰어난 열안정성(최대 350℃)
- 기계적 강도 낮음, 취급에 특별한 주의
용도
- 모터(고속터빈, 자동차 등)
- 각 종 센서, Generator, Actuators, Gyroscope 등
Material | Grade | Br | bHc | iHc | (BH)max | TC | TW | (Br)온도계수 | Hcj 온도계수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | ℃ | ℃ | %℃ | %℃ | ||
Sm₂(CoFecuzr)17 | YXG-24H | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥1990 | ≥25 | 175-191 | 22-24 | 800 | 350 | -0.025 | -0.2 |
YXG-26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≥1990 | ≥25 | 191-207 | 24-26 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-28H | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥1990 | ≥25 | 207-220 | 26-28 | 800 | 350 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-30H | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥1990 | ≥25 | 220-240 | 28-30 | 800 | 350 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-32H | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥1990 | ≥25 | 230-255 | 29-32 | 800 | 350 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-22 | 0.93-0.97 | 9.3-9.7 | 676-740 | 8.5-9.3 | ≥1433 | ≥18 | 160-183 | 20-23 | 800 | 300 | -0.02 | -0.2 | |
YXG-24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥1433 | ≥18 | 175-191 | 22-24 | 800 | 300 | -0.025 | -0.2 | |
YXG-26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≥1433 | ≥18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-28 | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥1433 | ≥18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-30 | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥1433 | ≥18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-32 | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥1433 | ≥18 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 676-780 | 8.5-9.8 | 955-1433 | 12~18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-28M | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 676-796 | 8.5-10.0 | 955-1433 | 12~18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-30M | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 676-835 | 8.5-10.5 | 955-1433 | 12~18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-32M | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 676-852 | 8.5-10.7 | 955-1433 | 12~18 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-24L | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 541-716 | 6.8-9.0 | 636-955 | 8~12 | 175-191 | 22-24 | 800 | 250 | -0.025 | -0.2 | |
YXG-26L | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 541-748 | 6.8-9.4 | 636-955 | 8~12 | 191-207 | 24-26 | 800 | 250 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-28L | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8~12 | 207-220 | 26-28 | 800 | 250 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-30L | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8~12 | 220-240 | 28-30 | 800 | 250 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-32L | 1.10-1.15 | 11.0-11.5 | 541-812 | 6.8-10.2 | 636-955 | 8~12 | 230-255 | 29-32 | 800 | 250 | -0.035 | -0.2 | |
SmCo5 | YX-16s | 0.79-0.84 | 7.9-8.4 | 612-660 | 7.7-8.3 | ≥1830 | ≥23 | 118-135 | 15-17 | 750 | 250 | -0.035 | -0.28 |
YX-18s | 0.84-0.89 | 8.4-8.9 | 644-692 | 8.1-8.7 | ≥1830 | ≥23 | 135-151 | 17-19 | 750 | 250 | -0.04 | -0.28 | |
YX-20s | 0.89-0.93 | 8.9-9.3 | 684-732 | 8.6-9.2 | ≥1830 | ≥23 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
YX-22s | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710-756 | 8.9-9.5 | ≥1830 | ≥23 | 167-183 | 21-23 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
YX-24s | 0.96-1.00 | 9.6-10.0 | 740-788 | 9.3-9.9 | ≥1830 | ≥23 | 183-199 | 23-25 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 |
대표 제품 특성만 명기하였으며, 이외에도 다양한 특성의 제품이 준비되어 있습니다.